Lista de Antiguidade dos Desembargadores
| Antig Juiz | Antig Desemb |
Nome | Secção | Vínculo |
|---|---|---|---|---|
| 27 | ALEXANDRE FERREIRA BAPTISTA COELHO | (CEJ 06.01.2011) |
Efectivo | |
| 33 | MARIA ALEXANDRA AFONSO DE MOURA SANTOS | Cível | Efectiva | |
| 42 | ACÁCIO ANDRÉ PROENÇA | Social | Efectivo | |
| 49 | JOÃO GONÇALVES MARQUES | Cível | Efectivo | |
| 51 | EDUARDO JOSÉ CAETANO TENAZINHA | Cível | Efectivo | |
| 52 | ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO CARDOSO | Cível | Efectivo | |
| 65 | ACÁCIO LUIS JESUS NEVES | Cível | Efectivo | |
| 85 | JOSÉ FELISBERTO DA CUNHA PROENÇA DA COSTA | Criminal | Efectivo | |
| 96 | ANTÓNIO MANUEL CLEMENTE LIMA | Criminal | Efectivo | |
| 111 | JOSÉ MANUEL BERNARDO DOMINGOS | Cível | Efectivo | |
| 112 | JOÃO MIGUEL FETRREIRA DA SILVA RATO | Cível | Efectivo | |
| 115 | ALBERTO JOÃO BORGES | Criminal | Efectivo | |
| 117 | JOAQUIM ANTÓNIO CHAMBEL MOURISCO | Presidente 13.01.11 |
Efectivo | |
| 118 | MARIA FERNANDA PEREIRA PALMA | Criminal | Efectiva | |
| 120 | PEDRO DOS SANTOS GONÇALVES ANTUNES | (Chefe Gab. STJ 29.12.06) |
Efectivo | |
| 123 | MARIA ISABEL GONÇALVES E ALVES DUARTE DE MELO GOMES | Criminal | Efectiva | |
| 124 | MARIA DA ASSUNÇÃO PINHAL RAIMUNDO | (Inspector a CSM
27.11.2007) |
Efectiva | |
| 129 | JOSÉ MARIA MARTINS SIMÃO | Criminal | Efectivo | |
| 132 | ANTÓNIO SÉRGIO DA SILVA ABRANTES MENDES | Cível | Efectivo | |
| 149 | MARIA ONÉLIA VICENTE NEVES MADALENO | Criminal | Efectiva | |
| 150 | LUÍS MANUEL DA MATA RIBEIRO | Cível | Efectivo | |
| 175 | SÉNIO MANUEL DOS REIS ALVES | Criminal | Efectivo | |
| 176 | SILVIO JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA | Cível | Efectivo | |
| 177 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | Cível | Efectiva | |
| 178 | FERNANDO RIBEIRO CARDOSO | Criminal | Efectivo | |
| 180 | RUI MANUEL DUARTE AMORIM MACHADO E MOURA | Cível | Efectivo | |
| 181 | GILBERTO DA CUNHA | Criminal | Efectivo | |
| 183 | JOÃO MARTINHO SOUSA CARDOSO | Criminal | Efectivo | |
| 192 | ANA MARIA BARATA DE BRITO | Criminal | Efectiva | |
| 248 | MÁRIO ANTÓNIO MENDES SERRANO | (CEJ - 15-11-2011) | Efectivo | |
| 252 | ANTÓNIO JOÃO CASEBRE LATAS | Criminal | Efectivo | |
| 255 | MARIA EDUARDA DE MIRA BRANQUINHO CANAS MENDES | Cível | Efectiva | |
| 279 | CARLOS JORGE VIANA BERGUETE COELHO | Criminal | Efectivo | |
| 293 | JOÃO HENRIQUE PINTO GOMES DE SOUSA | Criminal | Efectivo | |
| 349 |
MÁRIO JOÃO CANELAS BRÁS |
Cível |
Efectivo |
|
| 13 |
SÉRGIO BRUNO PÓVOAS CORVACHO |
Criminal | Efectivo | |
| 4 | MARIA FILOMENA VALIDO VIEGAS DE PAULA SOARES | Criminal | Auxiliar | |
| 16 | JOÃO MANUEL MONTEIRO AMARO | Criminal | Efectivo | |
| 19 | JAIME FERDINANDO DE CASTRO PESTANA | Cível | Efectivo | |
| 20 |
PAULO TAVARES DE BRITO AMARAL |
Cível |
Efectivo | |
| 22 |
MARIA DE FÁTIMA MATA-MOUROS | Criminal |
Efectivo |
|
| 26 |
MARIA ROSA PAPANÇA BARROSO |
Cível |
Efectivo |
|
| 67 | ANA LUÍSA TEIXEIRA NEVES
BACELAR CRUZ |
Criminal | Auxiliar | |
| 82 | JOAQUIM MANUEL DE ALMEIDA CORREIA PINTO | Social |
Auxiliar | |
| 84 | JOÃO LUÍS NUNES | Social |
Auxiliar | |
| 86 | EDGAR GOUVEIA VALENTE | Criminal | Auxiliar | |
| 98 | JOSÉ ANTÓNIO PENETRA LÚCIO | Cível | Auxiliar |